Tarifas
Las tarifas no incluyen impuestos. Los turistas extranjeros se encuentran exentos de los mismos en los casos de contrataciones con tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior
RESERVA DIRECTA
Email: reservas@charming-bariloche.com
TE: +54 294 4462889 / 4461012
MEJORES TARIFAS – GARANTIZADAS
Nuestras mejores tarifas y ofertas exclusivas están disponibles solo cuando usted reserve directamente a través de nosotros, se lo garantizamos. Si encuentra una mejor tarifa en algún otro lugar, ¡con gusto la igualaremos!
ESTADÍA PERSONALIZADA
Desde pedidos especiales hasta reservaciones para cenas y más, reservar directamente con nosotros significa contar con alguien que lo ayude a planificar cada aspecto de su estancia.
FLEXIBILIDAD
Si necesita modificar o cancelar su estadía, es sencillo. Además, solo requerimos un depósito antes de su llegada en lugar del pago completo por adelantado.
Alojamientos | Tipo | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|---|
Pax | M2 | Alta | Media | Baja | |
Suites | |||||
Clasica doble | 2 | 25 | 2,165 ARS | 1,720 ARS | 1,295 ARS |
Clasica con hidromasaje | 2 | 40 | 7,346 ARS | 5,504 ARS | 4,412 ARS |
Master con Sauna Seco | 2 | 45 | 9,471 ARS | 7,083 ARS | 5,686 ARS |
Deluxe con Sauna Seco | 2 | 50 | 10,523 ARS | 7,892 ARS | 6,314 ARS |
Charming con Sauna Seco | 2 | 60 | 12,243 ARS | 9,187 ARS | 7,346 ARS |
Apartamentos | |||||
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 70 | 13,963 ARS | 10,928 ARS | 8,904 ARS |
1 Suite Pax 3 (con Jacuzzi) | 3 | 130 | 13,862 ARS | 10,402 ARS | 8,317 ARS |
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 130 | 15,926 ARS | 11,940 ARS | 9,552 ARS |
1 Suite Pax 4 (con Jacuzzi) | 4 | 130 | 15,926 ARS | 11,940 ARS | 9,552 ARS |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Sauna Seco) | 4 | 130 | 15,926 ARS | 11,940 ARS | 9,552 ARS |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Jacuzzi) | 4 | 150 | 17,869 ARS | 13,397 ARS | 10,725 ARS |
2 Suite Pax (una Suite con Sauna Seco | 4 | 150 | 17,869 ARS | 13,397 ARS | 10,725 ARS |
Residencias | |||||
2 suite pax 5 (Una suite con Sauna Seco) | 5 | 180 | 21,066 ARS | 15,784 ARS | 12,628 ARS |
3 suite pax 6 (Una suite con Sauna Seco) | 6 | 200 | 25,721 ARS | 19,285 ARS | 15,420 ARS |
3 suite pax 7 (Dos suites con Sauna Seco) | 7 | 230 | 29,383 ARS | 22,038 ARS | 17,626 ARS |
4 suite pax 8 (Dos suites con Sauna Seco) | 8 | 250 | 33,795 ARS | 25,336 ARS | 20,277 ARS |
Alojamientos | Tipo | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|---|
Pax | M2 | Alta | Media | Baja | |
Suites | |||||
Standard doble | 2 | 25 | 107 USD | 85 USD | 64 USD |
Standard con hidromasaje | 2 | 40 | 363 USD | 272 USD | 218 USD |
Master con Sauna Seco | 2 | 45 | 468 USD | 350 USD | 281 USD |
Deluxe con Sauna Seco | 2 | 50 | 520 USD | 390 USD | 312 USD |
Charming con Sauna Seco | 2 | 60 | 605 USD | 454 USD | 363 USD |
Apartamentos | |||||
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 70 | 690 USD | 540 USD | 440 USD |
1 Suite Pax 3 (con Jacuzzi) | 3 | 130 | 685 USD | 514 USD | 411 USD |
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 130 | 787 USD | 590 USD | 472 USD |
1 Suite Pax 4 (con Jacuzzi) | 4 | 130 | 787 USD | 590 USD | 472 USD |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Sauna Seco) | 4 | 130 | 787 USD | 590 USD | 472 USD |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Jacuzzi) | 4 | 150 | 883 USD | 662 USD | 530 USD |
2 Suite Pax (una Suite con Sauna Seco | 4 | 150 | 883 USD | 662 USD | 530 USD |
Residencias | |||||
2 suite pax 5 (Una suite con Sauna Seco) | 5 | 180 | 1,041 USD | 780 USD | 624 USD |
3 suite pax 6 (Una suite con Sauna Seco) | 6 | 200 | 1,271 USD | 953 USD | 762 USD |
3 suite pax 7 (Dos suites con Sauna Seco) | 7 | 230 | 1,452 USD | 1,089 USD | 871 USD |
4 suite pax 8 (Dos suites con Sauna Seco) | 8 | 250 | 1,670 USD | 1,252 USD | 1,002 USD |
Alojamientos | Tipo | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|---|
Pax | M2 | Alta | Media | Baja | |
Suites | |||||
Standard doble | 2 | 25 | 88 EUR | 70 EUR | 52 EUR |
Standard con hidromasaje | 2 | 40 | 297 EUR | 223 EUR | 178 EUR |
Master con Sauna Seco | 2 | 45 | 383 EUR | 286 EUR | 230 EUR |
Deluxe con Sauna Seco | 2 | 50 | 426 EUR | 319 EUR | 255 EUR |
Charming con Sauna Seco | 2 | 60 | 495 EUR | 372 EUR | 297 EUR |
Apartamentos | |||||
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 70 | 565 EUR | 442 EUR | 360 EUR |
1 Suite Pax 3 (con Jacuzzi) | 3 | 130 | 561 EUR | 421 EUR | 336 EUR |
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 130 | 644 EUR | 483 EUR | 386 EUR |
1 Suite Pax 4 (con Jacuzzi) | 4 | 130 | 644 EUR | 483 EUR | 386 EUR |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Sauna Seco) | 4 | 130 | 644 EUR | 483 EUR | 386 EUR |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Jacuzzi) | 4 | 150 | 723 EUR | 542 EUR | 434 EUR |
2 Suite Pax (una Suite con Sauna Seco | 4 | 150 | 723 EUR | 542 EUR | 434 EUR |
Residencias | |||||
2 suite pax 5 (Una suite con Sauna Seco) | 5 | 180 | 852 EUR | 638 EUR | 511 EUR |
3 suite pax 6 (Una suite con Sauna Seco) | 6 | 200 | 1,040 EUR | 780 EUR | 624 EUR |
3 suite pax 7 (Dos suites con Sauna Seco) | 7 | 230 | 1,189 EUR | 891 EUR | 713 EUR |
4 suite pax 8 (Dos suites con Sauna Seco) | 8 | 250 | 1,367 EUR | 1,025 EUR | 820 EUR |
Alojamientos | Tipo | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|---|
Pax | M2 | Alta | Media | Baja | |
Suites | |||||
Standard doble | 2 | 25 | 369 BRL | 293 BRL | 221 BRL |
Standard con hidromasaje | 2 | 40 | 1,253 BRL | 939 BRL | 753 BRL |
Master con Sauna Seco | 2 | 45 | 1,616 BRL | 1,208 BRL | 970 BRL |
Deluxe con Sauna Seco | 2 | 50 | 1,795 BRL | 1,346 BRL | 1,077 BRL |
Charming con Sauna Seco | 2 | 60 | 2,089 BRL | 1,567 BRL | 1,253 BRL |
Apartamentos | |||||
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 70 | 2,382 BRL | 1,864 BRL | 1,519 BRL |
1 Suite Pax 3 (con Jacuzzi) | 3 | 130 | 2,365 BRL | 1,774 BRL | 1,419 BRL |
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 130 | 2,717 BRL | 2,037 BRL | 1,629 BRL |
1 Suite Pax 4 (con Jacuzzi) | 4 | 130 | 2,717 BRL | 2,037 BRL | 1,629 BRL |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Sauna Seco) | 4 | 130 | 2,717 BRL | 2,037 BRL | 1,629 BRL |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Jacuzzi) | 4 | 150 | 3,048 BRL | 2,285 BRL | 1,830 BRL |
2 Suite Pax (una Suite con Sauna Seco | 4 | 150 | 3,048 BRL | 2,285 BRL | 1,830 BRL |
Residencias | |||||
2 suite pax 5 (Una suite con Sauna Seco) | 5 | 180 | 3,594 BRL | 2,693 BRL | 2,154 BRL |
3 suite pax 6 (Una suite con Sauna Seco) | 6 | 200 | 4,388 BRL | 3,290 BRL | 2,631 BRL |
3 suite pax 7 (Dos suites con Sauna Seco) | 7 | 230 | 5,012 BRL | 3,759 BRL | 3,007 BRL |
4 suite pax 8 (Dos suites con Sauna Seco) | 8 | 250 | 5,765 BRL | 4,322 BRL | 3,459 BRL |
Alojamientos | Tipo | Tarifas | |||
---|---|---|---|---|---|
Pax | M2 | Alta | Media | Baja | |
Suites | |||||
Standard dobe | 2 | 25 | 64,489 CLP | 51,230 CLP | 38,573 CLP |
Standard con hidromasaje | 2 | 40 | 218,780 CLP | 163,934 CLP | 131,389 CLP |
Master con Sauna Seco | 2 | 45 | 282,064 CLP | 210,945 CLP | 169,359 CLP |
Deluxe con Sauna Seco | 2 | 50 | 313,404 CLP | 235,053 CLP | 188,042 CLP |
Charming con Sauna Seco | 2 | 60 | 364,634 CLP | 273,626 CLP | 218,780 CLP |
Apartamentos | |||||
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 70 | 415,863 CLP | 325,458 CLP | 265,188 CLP |
1 Suite Pax 3 (con Jacuzzi) | 3 | 130 | 412,850 CLP | 309,788 CLP | 247,710 CLP |
1 Suite Pax 3 (con Sauna Seco) | 3 | 130 | 474,325 CLP | 355,593 CLP | 284,474 CLP |
1 Suite Pax 4 (con Jacuzzi) | 4 | 130 | 474,325 CLP | 355,593 CLP | 284,474 CLP |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Sauna Seco) | 4 | 130 | 474,325 CLP | 355,593 CLP | 284,474 CLP |
2 Suite Pax 4 (una Suite con Jacuzzi) | 4 | 150 | 532,184 CLP | 398,987 CLP | 319,431 CLP |
2 Suite Pax (una Suite con Sauna Seco | 4 | 150 | 532,184 CLP | 398,987 CLP | 319,431 CLP |
Residencias | |||||
2 suite pax 5 (Una suite con Sauna Seco) | 5 | 180 | 627,411 CLP | 470,106 CLP | 376,085 CLP |
3 suite pax 6 (Una suite con Sauna Seco) | 6 | 200 | 766,032 CLP | 574,373 CLP | 459,257 CLP |
3 suite pax 7 (Dos suites con Sauna Seco) | 7 | 230 | 875,120 CLP | 656,340 CLP | 524,952 CLP |
4 suite pax 8 (Dos suites con Sauna Seco) | 8 | 250 | 1,006,509 CLP | 754,580 CLP | 603,905 CLP |
Alta
- Julio – Agosto
- 20 Dic al 28 Feb
Media
- Marzo
- Semana Santa
- 15 de junio al 30 Junio
- Septiembre
Baja
- Resto del año
Spa Privado en cada Suite
- Sauna
- Ducha escocesa
- Ducha finlandesa con aromacolorterapia
- Jacuzzi doble con ozonoterapia y LCD al pie.
- Calentador de toallas.
- Edredones algodón egipcio.
- Menu de almohadas.
- etc.
Las tarifas incluyen
|
|
Aclaraciones
Ocupación en single: 15% de descuento sobre las tarifas detalladas. |
Política de Cancelación
Cancelación entre 30 y 7 días de antelación: se cobrará el 50% del total de la Estadía. Cancelación dentro de los 7 días previos al check in: se cobrará el 100% del total de la Estadía. |